Louisiana Hot Sauce Habanero Bulk-1 Gallon-4/Case
Summit Hill Foods
SKU: 661526
Shop with us today! No membership fee required!
$100 minimum orders
FREE DOCK-TO-DOCK SHIPPING $2,000*
Like everything else in Louisiana, Louisiana Habanero Hot Sauce is kicked up a notch. For those craving a delicious, straightforward hot sauce with a little more heat, enjoy this habanero-forward blend.
| Item Status | STK |
| Pallet Quantity Per Layer | 10 |
| Cooking Instructions | Ready To Eat, Ready To Eat |
| Serving Suggestion | Versatile Condiment That Can Be Used On Almost Any Meal. Drizzle On Hot Dogs, Burgers, Eggs And Fries. Add To Stews And Soups. Rub On Meats And Fish. Add To Casseroles And Gravies. |
| Storage Instructions | Store Tightly Sealed In A Cool, Dry Place |
| Preparation Instructions | Ready To Eat. Shake Well Before Use. |
| Packaging Units | 4/EA |
| Size | 1 gal. |
| Case Pack | 4 per Case |
| Ingredients | Aged Habanero Peppers, Distilled Vinegar, Salt. |
| Material | Food |
| Hazardous Material | No |
| Manufacturer | Summit Hill Foods |
| Brand | Louisiana Hot Sauce |
| Country Of Origin | United States |
| Mpn | 400015727 |
| Processing Time | 5-10 Business Days |
| Allergens | Free From Sesame Seeds And Their Derivates, Free From Crustaceans And Their Derivates, Free From Eggs And Their Derivates, Free From Fish And Their Derivates, Free From Milk And Its Derivates, Free From Tree Nuts And Their Derivatives, Free From Peanuts And Their Derivates, Free From Soybean And Its Derivatives, Free From Wheat And Their Derivatives, Free From Sesame Seeds And Their Derivates, Free From Crustaceans And Their Derivates, Free From Eggs And Their Derivates, Free From Fish And Their Derivates, Free From Milk And Its Derivates, Free From Tree Nuts And Their Derivatives, Free From Peanuts And Their Derivates, Free From Soybean And Its Derivatives, Free From Wheat And Their Derivatives |
| Global Product Group | Sauces - Cooking (Shelf Stable) |
| Shelf Life | 547 |
| Uom | Case |
| Pallet Quantity | 40 |
| Carbohydrate, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: 0 Grams | 0% Of Daily Recommendation |
| Sodium: 220 Milligrams | 9% Of Daily Recommendation |
| Fat, Total (fat, total): 0 Grams | 0% Of Daily Recommendation |
Subscribe TODAY for our monthly newsletter!