Ocean Spray Raspberry Lemonade Cranberry Craisins-1.16 oz.-200/Case
Ocean Spray
SKU: 698220
Shop with us today! No membership fee required!
$100 minimum orders
FREE DOCK-TO-DOCK SHIPPING $2,000*
**HOLIDAY SHIPPING NOTICE**
Shipping may take longer than normal on food items due to limited operations during the holiday period
Orders received after December 17, 2025 may experience delays, as operations will be limited through January 5, 2026.
No artificial flavors or preservatives
| Item Status | STK |
| Size | 1.16 oz. |
| Pallet Quantity Per Layer | 10 |
| Cooking Instructions | Ready To Eat, Ready To Eat |
| Allergens | Free From Does Not Contain Declaration Obligatory Allergens, Free From Crustaceans And Their Derivates, Free From Eggs And Their Derivates, Free From Fish And Their Derivates, Free From Milk And Its Derivates, Free From Tree Nuts And Their Derivatives, Free From Peanuts And Their Derivates, Free From Soybean And Its Derivatives, Free From Wheat And Their Derivatives, Free From Does Not Contain Declaration Obligatory Allergens, Free From Crustaceans And Their Derivates, Free From Eggs And Their Derivates, Free From Fish And Their Derivates, Free From Milk And Its Derivates, Free From Tree Nuts And Their Derivatives, Free From Peanuts And Their Derivates, Free From Soybean And Its Derivatives, Free From Wheat And Their Derivatives |
| Mpn | 20621 |
| Global Product Group | Fruit/Nuts/Seeds Mixes - Prepared/Processed (Shelf Stable) |
| Packaging Units | 50/CA 200/EA |
| Serving Suggestion | 1.16Oz |
| Ingredients | Sugar, Cranberries, Natural Flavor. Refined Sunflower Oil Is Used As A Processing Aid. |
| Pallet Quantity | 50 |
| Preparation Instructions | N/A |
| Manufacturer | Ocean Spray |
| Storage Instructions | N/A |
| Diet Types | Kosher |
| Material | Food |
| Hazardous Material | No |
| Country Of Origin | United States |
| Flavor | Raspberry |
| Brand | Ocean Spray |
| Processing Time | 5-10 Business Days |
| Case Pack | 200 per Case |
| Shelf Life | 270 days |
| Uom | Case |
| Carbohydrate, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: 27 Grams | 10% Of Daily Recommendation |
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable): 110 Calorie | International Table (IT) |
| Sodium: 0 Milligrams | 0% Of Daily Recommendation |
| Fat, Total (fat, total): 0 Grams | 0% Of Daily Recommendation |
| Dietary Fibre, Total: 2 Grams | 7% Of Daily Recommendation |
Subscribe TODAY for our monthly newsletter!